Accessoires, toevoegingen en opties
F-2000 meter/controller – De F-2000 meter kan worden aangesloten op de MICRO-FLO voor een weergegeven debiet of debiettotalisatie. De F-2000 kan ook programmeerbare output leveren voor debiet en alarmen.
Reserveonderdelen
De MICRO-FLO-onderdelen zijn eenvoudig te vervangen. Als er onderdelen verloren gaan of vervangen moeten worden, gebruik dan de onderdeelnummers om opnieuw te bestellen.
| PUNT NR. | ONDERDEEL NUMMER | PRODUCTBESCHRIJVING | QTY |
| 1 | 76001-705 | Micro-Body, 30-300 ml/min, PVDF | 1 |
| 76001-301 | Micro-Body, 100-1000 ml/min, PVDF | ||
| 76001-302 | Micro-Body, 200-2000 ml/min, PVDF | ||
| 76001-706 | Micro-Body, 300-3000 ml/min, PVDF | ||
| 76001-304 | Micro-Body, 500-5000 ml/min, PVDF | ||
| 76001-305 | Micro-Body, 700-7000 ml/min, PVDF | ||
| 2 | 76001-299 | Slangen, PVC | 2 |
| 3 | 90003-012 | O-ring, Viton | 2 |
| 90003-599 | O-ring, EP | ||
| 4 | 76000-137 | Adapter, .250” F/NPT, PVC | 2 |
| 76000-456 | Adapter, .125” F/NPT | ||
| 90002-038 | Adapter, .375” slangaansluiting, PVDF | ||
| 90002-042 | Adapter, .250” slangaansluiting, PVDF | ||
| 76001-360 | Adapter, .500” ID slangpilaar, PVC | ||
| 76001-359 | Adapter, .500” F/NPT, PVC | ||
| 76001-358 | Adapter, .500” M/NPT, PVC | ||
| 5 | 90002-305 | Buismoer | 2 |
| 6 | 71010-182 | Sensor Assy | 1 |
| 7 | 90011-113 | Schroeven, RVS | 2 |
| 8 | 90011-190 | Schroeven, RVS | 4 |
| 9 | 90002-228 | Lensdop, PVDF | 1 |
| 10 | 90007-592 | Axel, PVDF | 1 |
| 11 | 90003-229 | Peddel, PVDF | 1 |
| 12 | 90003-143 | O-ring, FKM | 1 |
| 90003-146 | O-ring, EP | ||
| 13 | 90011-178 | Schroeven, #4 x .50 Phil Blk | 2 |
